![]() |
VIADUKT
8200 Veszprém Pápai u. 31. |
![]() |
|
Nyitva: 10-18 III. oszt. Módosítva: 2013. 06. 20. |
ÉTLAP |
| LEVESEK adag/kisadag | Ft |
| Babgulyás | 390 / 270 |
| Gyümölcsleves | 380 / 270 |
| Brokkoli krémleves | 340 / 240 |
| FŐZELÉK-FELTÉT | Ft |
| Burgonya főzelék | 380 / 270 |
| Sárgaborsó főzelék | 390 / 270 |
| Vagdalt feltét | 290 |
| TÉSZTÁK | Ft |
| Káposztás kocka | 440 / 310 |
| Ízes derelye | 420 / 290 |
| SALÁTÁK | Ft |
| Almapaprika | 190 |
| Bolgársaláta | 230 |
| Csemege uborka | 190 |
| Uborka saláta | 240 |
| Vegyes vágott | 200 |
| Kovászos uborka | 210 |
| KÖRETEK | Ft |
| Galuska | 210 / 150 |
| Hasábburgonya | 280 / 180 |
| Párolt rizs | 200 / 140 |
| Sósburgonya | 220 / 150 |
| Burgonykrokett | 280 / 200 |
| KÉSZÉTELEK | Ft |
| Marhapörkölt | 720 |
| Csülkös pacalpörkölt | 720 |
| Borjúpaprikás | 720 |
| Bakonyi sertésszelet | 680 |
| Vadas marhaszeletek | 700 |
| Őzragu | 780 |
| Cukkinis spagetti | 590 |
| FRISSENSÜLTEK | Ft |
| Sertésborda rántva | 720 |
| Csirkemell Budapest módra | 700 |
| Tócsiban sült csirkemell | 700 |
| KIMÉLŐ ÉTELEK | |
| Karfiol rózsák rántva | 620 |
| KISADAG ÉTELEK | Ft |
| AZ ÉTEL ÁRAK A KÖRET ÁRAT NEM TARTALMAZZÁK! | |
| Csülkös pacalpörkölt | 500 |
| Bakonyi sertésszelet | 480 |
| Borjúpaprikás | 500 |
| Marhapörkölt | 500 |
| Őzragu | 550 |
| Cukkinis spagetti | 410 |
| Karfiolrózsák rántva | 310 |
| Sertésborda rántva | 360 |
| Csirkemell Budapest módra | 490 |
| Vadas marhaszeletek | 490 |
| Tócsiban sült csirkemell | 350 |